| 基本参数 |
|---|
| 最高车速(km/h) | 95 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100km/h-0制动(m) | - |
| 官方油耗(L/100km/h) | - |
| 实测综合油耗(L/100km/h) | - |
| 外观 |
|---|
| 长度(mm) | 1850 |
| 宽度(mm) | 695 |
| 高度(mm) | 1140 |
| 整备质量-干重(kg) | - |
| 整备质量-湿重(kg) | 120 |
| 轴距(mm) | 1325 |
| 轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 座高(mm) | 760 |
| 座位数(个) | 2 |
| 油箱容积(L) | 7 |
| 座桶容积(L) | - |
| 边箱容积(L) | - |
| 尾箱容积(L) | - |
| 排气管个数 | 1 |
| 可选颜色 | - |
| 发动机 |
|---|
| 发动机排列形式 | 卧式 |
| 气缸数(个) | 1 |
| 每缸气门数(个) | 3 |
| 冷却形式 | 风冷 |
| 排量(ml) | 154.8 |
| 配气机构 | SOHC |
| 缸径(mm) | 58 |
| 行程(mm) | 58 |
| 最大功率(kW) | 8.7 |
| 最大马力(Ps) | 12 |
| 最大功率转速(rpm) | 7500 |
| 最大扭矩(Nm) | 12 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 |
| 发动机启停 | - |
| 发动机特有技术 | 三气门 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 油门结构 | 拉线 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92 |
| 供油方式 | 电喷 |
| 节气门、化油器口径 | - |
| 环保标准 | 国3 |
| 变速箱 |
|---|
| 变速箱类型 | 无级变速 |
| 换挡方式 | 无级变速 |
| 挡位个数 | CVT |
| 倒挡 | - |
| 离合器类型 | 自动 |
| 行驶系统 |
|---|
| 前刹车类型 | 单盘式 |
| 前刹车卡钳形式 | 单向2活塞 |
| 前刹车卡钳品牌 | - |
| 后刹车类型 | 机械鼓式 |
| 后刹车卡钳形式 | - |
| 后刹车卡钳品牌 | - |
| 边轮刹车类型 | - |
| 边轮刹车卡钳形式 | - |
| 边轮刹车卡钳品牌 | - |
| 前轮胎规格 | 120/70 R12 |
| 后轮胎规格 | 120/70 R12 |
| 边轮轮胎规格 | - |
| 轮胎品牌 | 正新轮胎 |
| 轮圈类型 | 铝合金 |
| 轮胎类型 | 真空轮胎 |
| 传动方式 | 皮带 |
| 链条规格 | - |
| 链条品牌 | - |
| 前减震类型 | 正立式 |
| 前减震直径(mm) | - |
| 前减震行程(mm) | - |
| 后减震类型 | 液压单筒 |
| 后减震行程(mm) | - |
| 前减震器调节方式 | - |
| 后减震器调节方式 | 手动 |
| 边轮减震类型 | |
| 边轮减震调节方式 | - |
| 安全装备 |
|---|
| ABS防抱死系统 | - |
| 弯道ABS系统 | - |
| 刹车联动 | - |
| 手刹 | - |
| 牵引力控制系统 | - |
| 上坡辅助 | - |
| 胎压监测 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 遥控钥匙 | - |
| 无钥匙启动 | - |
| 安全带 | - |
| 双闪警告 | - |
| 灯光系统 |
|---|
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 前转向灯 | 卤素 |
| 后转向灯 | 卤素 |
| 边轮转向灯 | - |
| 刹车灯 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - |
| 大灯开启方式 | 手动 |
| 舒适配置 |
|---|
| 车把加热 | - |
| 前座椅加热 | - |
| 后座椅加热 | - |
| 前座椅高度调节 | - |
| 后座椅高度调节 | - |
| 暖风 | - |
| 多媒体娱乐系统 | - |
| 扬声器 | - |
| 蓝牙 | - |
| 定速巡航 | - |
| 行车电脑 | ● |
| GPS导航 | - |
| 12V电源接口 | - |
| USB接口 | - |
| AUX接口 | - |
| 车载时钟 | ● |
| 离合手柄可调 | - |
| 刹车手柄可调 | - |
| 风挡 | - |
| 护手 | - |
京公网安备 11010102004670号